Sicuramente ve lo sarete chiesti o ve lo chiederete tra poco, visto che l’estate si avvicina e con lei le vacanze in barca. Ma quanto costa, nel 2024, noleggiare una barca a vela?
Noleggio barca 2024, quanto costa
Ci siamo messi nei vostri panni e abbiamo realizzato per voi la tabella sottostante, che contiene i prezzi medi e indicativi rilevati per il noleggio di una barca a seconda della zona, del tipo di barca, del momento della stagione.
NOLEGGIO BARCA 2024. COSTI PER UNA SETTIMANA IN MEDITERRANEO | ||||||
ITALIA | MISURA | TIPO DI BARCA | BASSA STAGIONE (da inizio ottobre a fine aprile) | MEDIA STAGIONE (da maggio al 15 giugno / dal 15 settembre a inizio ottobre) | ALTA STAGIONE (dal 15 giugno a fine luglio / dall’1 al 15 settembre) | ALTISSIMA STAGIONE (agosto) |
11/12 m (6-8 persone) | Monoscafo | 1.050/3.300 | 1.100/3.550 | 1.600/3.750 | 2.600/5.100 | |
Catamarano | 1.900/4.500 | 2.000/4.600 | 3.200/6.200 | 5.800/11.050 | ||
13/15 m (8-10 persone) | Monoscafo | 1.200/4.550 | 1.450/5.000 | 2.000/6.050 | 2.900/8.100 | |
Catamarano | 2.300/7.200 | 2.500/7.500 | 4.100/9.900 | 7.800/15.550 | ||
16/17 m (8-10 persone) | Monoscafo | 2.250/5.000 | 2.200/5.100 | 2.750/7.350 | 4.850/10.400 | |
Catamarano | 3.500/8.050 | 4.200/10.050 | 8.000/12.500 | 15.400/21.150 | ||
SPAGNA E FRANCIA | MISURA | TIPO DI BARCA | BASSA STAGIONE (da inizio ottobre a fine aprile) | MEDIA STAGIONE (da maggio al 15 giugno / dal 15 settembre a inizio ottobre) | ALTA STAGIONE (dal 15 giugno a fine luglio / dall’1 al 15 settembre) | ALTISSIMA STAGIONE (agosto) |
11/12 m (6-8 persone) | Monoscafo | 950/3.150 | 1.050/3.300 | 1.500/3.550 | 2.500/4.850 | |
Catamarano | 1.800/4.300 | 1.900/4.350 | 3.000/5.900 | 5.500/10.400 | ||
13/15 m (8-10 persone) | Monoscafo | 1.150/4.350 | 1.300/4.750 | 1950/5.700 | 2.750/7.700 | |
Catamarano | 2.200/6.900 | 2.400/7.150 | 3.900/9.450 | 7.400/14.750 | ||
16/17 m (8-10 persone) | Monoscafo | 2.100/4.700 | 2.100/4.750 | 2.550/6.950 | 4.600/9.900 | |
Catamarano | 3.300/7.700 | 4.050/9.500 | 7.600/11.900 | 14.650/20.150 | ||
GRECIA E TURCHIA | MISURA | TIPO DI BARCA | BASSA STAGIONE (da inizio ottobre a fine aprile) | MEDIA STAGIONE (da maggio al 15 giugno / dal 15 settembre a inizio ottobre) | ALTA STAGIONE (dal 15 giugno a fine luglio / dall’1 al 15 settembre) | ALTISSIMA STAGIONE (agosto) |
11/12 m (6-8 persone) | Monoscafo | 900/3.000 | 1.000/3.250 | 1.450/3.400 | 2.400/4.700 | |
Catamarano | 1.750/4.150 | 1.850/4.300 | 2.950/5.700 | 5.350/10.100 | ||
13/15 m (8-10 persone) | Monoscafo | 1.100/4.100 | 1.300/4.700 | 1.850/5.550 | 2.600/7.450 | |
Catamarano | 2.100/6.650 | 2.300/6.900 | 3.800/9.100 | 7.200/14.250 | ||
16/17 m (8-10 persone) | Monoscafo | 2.000/4.600 | 2.050/4.650 | 2.500/6.750 | 4.500/9.550 | |
Catamarano | 3.200/7.450 | 3.850/9.200 | 7.350/11.500 | 14.200/19.500 | ||
CROAZIA | MISURA | TIPO DI BARCA | BASSA STAGIONE (da inizio ottobre a fine aprile) | MEDIA STAGIONE (da maggio al 15 giugno / dal 15 settembre a inizio ottobre) | ALTA STAGIONE (dal 15 giugno a fine luglio / dall’1 al 15 settembre) | ALTISSIMA STAGIONE (agosto) |
11/12 m (6-8 persone) | Monoscafo | 950/3.100 | 1.050/3.250 | 1.500/3.450 | 2.500/4800 | |
Catamarano | 1.800/4.200 | 1.900/4.350 | 3.000/5.800 | 5.450/10.500 | ||
13/15 m (8-10 persone) | Monoscafo | 1.150/4.150 | 1.300/4.700 | 1.950/5.650 | 2.700/7.650 | |
Catamarano | 2.150/6.750 | 2.350/7.050 | 3.850/9.300 | 7.400/14.600 | ||
16/17 m (8-10 persone) | Monoscafo | 2.050/4.700 | 2.050/4.750 | 2.550/6.850 | 4.600/9.850 | |
Catamarano | 3.300/7.600 | 3.950/9.400 | 7.300/11.750 | 14.500/20.100 | ||
Noleggio barca 2024 – Quotazioni. Cosa comprendono e cosa no
I prezzi della tabella sopra sono in euro Iva compresa per una settimana di noleggio e si riferiscono a imbarcazioni di recente produzione. Le quotazioni sono una media dei valori dei principali operatori: verificare sempre con cura prima di prenotare. Per periodi superiori alla settimana potrebbero essere scontati del 5% (due settimane) o del 10% (tre settimane) Non comprendono: skipper, ogni altra spesa come il costo del carburante, le bevande e la cambusa per gli ospiti, i costi portuali, la lavanderia, le telecomunicazioni, equipaggiamento fornito su richiesta. Il costo dello skipper varia da 130 a 250 euro al giorno.
Le zone analizzate nel nostro “studio”
ITALIA: Arcipelago Toscano, Isole del Tirreno, Sicilia, Sardegna.
FRANCIA-SPAGNA: Corsica, Costa Azzurra, Isole Baleari.
GRECIA-TURCHIA: Grecia ionica, Grecia Egeo, tutta la Turchia.
CROAZIA: tutte le destinazioni.
Trovate il servizio completo sul noleggio barca 2024, comprensivo di zone e periodi, modelli da noleggiare, consigli per una vacanza perfetta sul numero di aprile del Giornale della Vela, disponibile in edicola e in digitale.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui